Il existe deux grandes classifications des mesures du papier:
Le format européen est le plus utilisé dans presque le monde entier, et tandis que le format américain est particulièrement populaire dans certains pays du continent américain.
La standardisation des dimensions du papier aide à unifier les critères de production et d'impression et sert en même temps de guide aux professionnels des secteurs connexes, tels que l'édition, la publicité ou les fournitures de bureau..
La mesure du papier la plus largement utilisée dans presque tous les pays du monde est la série A, connue sous le nom de série fondamentale, car d'autres mesures en sont dérivées. Voici les tailles de feuille:
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
Une série | A0 | 841 x 1189 millimètre | 4,1 x 118,9 centimètres | 46,8 pouces |
A1 | 594 x 841 millimètre | 59,4 x 84,1 centimètres | 23,4 x 33,1 pouces | |
A2 | 420 x 594 millimètre | 42 x 59,4 centimètres | 16,5 x 23,4 pouces | |
A3 | 297 x 420 millimètre | 29,7 x 42 centimètres | 1,7 x 16,5 pouces | |
A4 | 210 x 297 millimètre | 21 x 29,7 cm | 8,3 x 11,7 pouces | |
TO 5 | 148 x 210 mm | 14,8 x 21 centimètres | 5,8 x 8,3 pouces | |
A6 | 105 x 148 millimètre | 10,5 x 14,8 cm | 4,1 x 5,8 pouces | |
A7 | 74 x 105 millimètre | 7,4 x 10,5 cm | 2,9 x 4,1 pouces | |
A8 | 52 x 74 millimètre | 5,2 x 7,4 cm | 2 x 2,9 pouces | |
A9 | 37 x 52 mm | 3,7 x 5,2 cm | 1,5 x 2 pouces | |
A10 | 26 x 37 mm | 2,6 x 3,7 cm | 1 x 1,5 pouces |
Voir aussi Formats de papier A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10.
La série B est constituée de formats de page souvent utilisés pour fabriquer des affiches et des livres. Voici vos mesures:
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
Série B | B0 | 1000 x 1414 millimètre | 100 x 141,4 centimètres | 39,4 x 55,7 pouces |
B1 | 707 x 1000 millimètre | 70,7 x 100 centimètres | 27,8 x 39,4 pouces | |
B2 | 500 x 707 millimètre | 50 x 70,7 cm | 19,7 x 27,8 pouces | |
B3 | 353 x 500 mm | 35, 3 x 50 cm | 13,9 x 19,7 pouces | |
B4 | 250 x 353 millimètre | 25 x 35,3 cm | 9,8 x 13,9 pouces | |
B5 | 176 x 250 mm | 17,6 x 25 centimètres | 6,9 x 9,8 pouces | |
B6 | 125 x 176 mm | 12,5 x 17,6 cm | 4,9 x 6,9 pouces | |
B7 | 88 x 125 mm | 8,8 x 12,5 cm | 3,5 x 4,9 pouces | |
B8 | 62 x 88 millimètre | 6,2 x 8,8 cm | 2,4 x 3,5 pouces | |
B9 | 44 x 62 mm | 4,4 x 6,2 cm | 1,7 x 2,4 pouces | |
B10 | 31 x 44 mm | 3,1 x 4,4 cm | 1,2 x 1,7 pouces |
Les formats de papier de la série C sont utilisés pour créer des enveloppes. Voici vos mesures:
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
Série C | C0 | 917 x 1297 millimètre | 91,7 x 129,7 cm | 36,1 x 51,5 pouces |
C1 | 648 x 917 millimètre | 64,8 x 91,7 centimètres | 25,5 x 36,1 pouces | |
C2 | 458 x 648 millimètre | 45,8 x 64,8 cm | 18,0 x 25,5 pouces | |
C3 | 324 x 458 millimètre | 32,4 x 45,8 cm | 12,8 x 18,0 pouces | |
C4 | 229 x 324 millimètre | 22,9 x 32,4 cm | 9,0 x 12,8 pouces | |
C5 | 162 x 229 millimètre | 16,2 x 22,9 cm | 6,4 x 9,0 pouces | |
C6 | 114 x 162 mm | 11,4 x 16,2 cm | 4,5 x 6,4 pouces | |
C7 | 81 x 114 mm | 8 x 11,4 centimètres | 3,2 x 4,5 pouces | |
C8 | 57 x 81 millimètre | 5,7 x 8,1 centimètres | 2,2 x 3,2 pouces | |
C9 | 40 x 57 mm | 4 x 5,7 cm | 1,6 x 2,2 pouces | |
C10 | 28 x 40 mm | 2,8 x 4 cm | 1,1 x 1,6 pouces |
Aux États-Unis, au Canada et dans certains pays d'Amérique latine, d'autres formats de papier autres que la série A sont utilisés, appelés lettre, légal, lettre et juridique, inclus dans le système de mesures américain traditionnel.
Ces mesures de page sont utilisées en particulier à des fins de rédaction de lettres et de documents. Voici ses dimensions:
Taille de papier | Millimètres | Centimètres | Pouces | |
---|---|---|---|---|
Système américain | Lettre | 220 x 280 mm | 22 x 28 cm | 8,6 x 11 pouces |
Emploi | 220 x 340 mm | 22 x 34 cm | 8,6 x 13,3 pouces | |
Lettre | 216 x 279 millimètre | 21,6 x 27,9 cm | 8,5 x 10,9 pouces | |
Légal | 216 x 356 millimètre | 21,6 x 35,6 cm | 8,5 x 14 pouces | |
Tabloïde | 279,4 x 431,8 mm | 27,9 x 43,1 centimètres | 11 x 17 pouces |
Comme la lettre de tailles et lettre ont des mesures similaires, il est courant qu'elles soient utilisées de manière interchangeable. La même chose se produit avec la taille légale et légale, par conséquent, bien que ce ne soit pas une règle explicite, les formats du système anglo-saxon sont généralement réduits à la taille lettre et légale à des fins pratiques..
En revanche, le format tabloïd est celui utilisé dans la production de nombreux journaux imprimés sur le continent américain..
Il existe une différence notable entre les formats de la série A, qui sont les plus largement utilisés dans le monde, et les formats de feuilles utilisés dans une grande partie du continent américain. La raison de cette différence est la norme DIN 476, créée en Allemagne par l'ingénieur Walter Porstmann en 1917.
L'objectif de cette première normalisation était d'utiliser autant de papier que possible. Comme les mesures se sont avérées efficaces, elles ont été maintenues dans le temps, c'est pourquoi, lorsque l'Organisation internationale de normalisation (ISO) a décidé d'établir les dimensions des différents formats de papier, elle a simplement adhéré aux mesures établies dans la norme DIN 476, considérée comme la pionnière. la norme.
Actuellement, la norme ISO 216 est utilisée presque partout dans le monde, à l'exception du Canada, des États-Unis, de la plupart des pays d'Amérique centrale, du Venezuela, de la Colombie et du Chili. dans quel format de lettre est utilisé, légal, lettre, juridique et tabloïd du système américain au lieu de leurs équivalents série A.
Voir aussi Formats de papier Lettre, Légal, Lettre, Légal et Tabloïd
Personne n'a encore commenté ce post.